Les anciens maires du Marin
De 1839 à 2008, vingt Maires se sont succédés :
1. PELET DE LAUTREC Jean-Baptiste 22 Janv.1839 – 11 juin 1848
2. DUQUESNAY Valcourt 12 Juin 1848 – 1er mars 1849
3. CECINA François 1er Mars 1849 – Janvier 1850
4. MAINVIELLE Jean-Baptiste Janvier 1850 – 28 Sept 1851
5. DUQUESNAY Jules 21 Oct 1851 – 24 Janv 1853
6. MAINVIELLE Jean-Baptiste 2 Février 1853 – 8 Sept 1858
7. DUPREY DE LA RUFFINIERE Théobald 9 Sept. 1858 – 13 Avr 1868
8. DUQUESNAY Jules 14 Janv 1868 – 8 Mars 1874
9. CHIEUSSE Etienne 9 Mars 1874 – 25 Fév. 1877
10. DUQUESNAY Valcourt 5 Mars 1877 – 13 juil. 1884
11. DUPREY DE LA RUFFINIERE Théobald 3 Août 1884 – 13 août 1884
12. SAINT-CYR Charles Elie 14 août 1884 – 9 nov 1890
13. PIGNOL Eugène 10 nov. 1890 – 6 mai 1900
14. IMAN Thomas 20 mai 1900 – 13 mai 1908
15. DUQUESNAY Osman 20 mai 1908 – 9 déc 1923
16. CHATELAIN Nicolas 9 Janv. 1924 – 9 Juin 1945
17. BONARO Roger 9 juin 1945 – 20 avril 1968
18. NERIS Raymond 21 avril 1968 – 8 mars 1977
19. CHARRON Victor 13 Mars 1977 – mars 1983
20. DESIRE Rodolphe 6 mars 1983 -
*Source : « Monographie du Marin », p. 67, P.A.E 1987-1990.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Newsletter
Vous êtes ici :


